본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 인터넷방송 5분자유발언 등

5분자유발언 등

자유발언 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

자유발언 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 안건명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 안건명 일자
458 제9대 제306회 제3차 강을석 의원 5분자유발언 2022.09.26
457 제9대 제306회 제2차 강을석 의원 5분자유발언 2022.09.21
456 제9대 제306회 제1차 노애자 의원 5분자유발언 2022.09.15
455 제9대 제306회 제1차 복진경 의원 5분자유발언 2022.09.15
454 제9대 제306회 제1차 이향숙 의원 5분자유발언 2022.09.15
453 제9대 제305회 제2차 김현정 의원 5분자유발언 2022.07.27
452 제9대 제305회 제1차 김영권 의원 5분자유발언 2022.07.20
451 제9대 제305회 제1차 우종혁 의원 5분자유발언 2022.07.20
450 제8대 제303회 제2차 이호귀 의원 의사진행발언 2022.06.22
449 제8대 제303회 제2차 박다미 의원 5분자유발언 2022.06.22

주소 및 연락처, 저작권정보

강남구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close