5분자유발언등
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 제9대 | 제319회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.10 |
| 17 | 제9대 | 제317회 | 제1차 | 본회의 | 2024.02.15 |
| 16 | 제9대 | 제314회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.12 |
| 15 | 제8대 | 제303회 | 제2차 | 본회의 | 2022.06.22 |
| 14 | 제8대 | 제302회 | 제1차 | 본회의 | 2022.04.13 |
| 13 | 제8대 | 제301회 | 제1차 | 본회의 | 2022.03.21 |
| 12 | 제8대 | 제300회 | 제1차 | 본회의 | 2022.02.09 |
| 11 | 제8대 | 제299회 | 제3차 | 본회의 | 2021.12.20 |
| 10 | 제8대 | 제298회 | 제2차 | 본회의 | 2021.10.21 |
| 9 | 제8대 | 제295회 | 제2차 | 본회의 | 2021.06.18 |
게시물 : 18 ~ 9 / 18