5분자유발언등
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 제9대 | 제323회 | 제2차 | 본회의 | 2024.12.04 |
16 | 제9대 | 제322회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.11 |
15 | 제9대 | 제314회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.12 |
14 | 제9대 | 제313회 | 제1차 | 본회의 | 2023.08.29 |
13 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.16 |
12 | 제8대 | 제301회 | 제2차 | 본회의 | 2022.03.25 |
11 | 제8대 | 제295회 | 제2차 | 본회의 | 2021.06.18 |
10 | 제8대 | 제291회 | 제2차 | 본회의 | 2021.02.24 |
9 | 제8대 | 제275회 | 제2차 | 본회의 | 2019.04.17 |
8 | 제7대 | 제264회 | 제2차 | 본회의 | 2018.03.13 |
게시물 : 17 ~ 8 / 17