| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 제9대 | 제331회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.03 |
| 54 | 제9대 | 제330회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.20 |
| 53 | 제9대 | 제330회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2025.10.20 |
| 52 | 제9대 | 제329회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.08.28 |
| 51 | 제9대 | 제328회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.06.10 |
| 50 | 제9대 | 제324회 | 제3차 | 경제도시위원회 | 2025.03.05 |
| 49 | 제9대 | 제323회 | 제2차 | 본회의 | 2024.12.04 |
| 48 | 제9대 | 제323회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.11.15 |
| 47 | 제9대 | 제322회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.11 |
| 46 | 제9대 | 제317회 | 제1차 | 본회의 | 2024.02.15 |
게시물 : 55 ~ 46 / 65