검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 제9대 | 제323회 | 제2차 | 행정안전위원회 | 2024.11.26 |
| 48 | 제9대 | 제323회 | 제3차 | 경제도시위원회 | 2024.11.26 |
| 47 | 제9대 | 제323회 | 행정안전위원회 | 2024.11.21 | |
| 46 | 제9대 | 제323회 | 행정안전위원회 | 2024.11.20 | |
| 45 | 제9대 | 제323회 | 행정안전위원회 | 2024.11.18 | |
| 44 | 제9대 | 제322회 | 제2차 | 복지문화위원회 | 2024.10.15 |
| 43 | 제9대 | 제322회 | 제1차 | 행정안전위원회 | 2024.10.14 |
| 42 | 제9대 | 제321회 | 제2차 | 행정안전위원회 | 2024.09.05 |
| 41 | 제9대 | 제321회 | 제1차 | 행정안전위원회 | 2024.09.04 |
| 40 | 제9대 | 제319회 | 제3차 | 서울특별시강남구의회본회의 | 2024.06.24 |
게시물 : 49 ~ 40 / 69