5분자유발언등
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 제9대 | 제315회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.15 |
0 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 본회의 | 2022.09.15 |
-1 | 제8대 | 제299회 | 제2차 | 본회의 | 2021.12.06 |
-2 | 제8대 | 제291회 | 제1차 | 본회의 | 2021.02.17 |
-3 | 제8대 | 제290회 | 제3차 | 본회의 | 2020.12.18 |
-4 | 제8대 | 제290회 | 제1차 | 본회의 | 2020.11.16 |
-5 | 제8대 | 제279회 | 제2차 | 본회의 | 2019.09.25 |
-6 | 제8대 | 제278회 | 제1차 | 본회의 | 2019.07.17 |
-7 | 제8대 | 제273회 | 제1차 | 본회의 | 2019.02.13 |
-8 | 제8대 | 제272회 | 제1차 | 본회의 | 2018.11.15 |
게시물 : 1 ~ 1 / 11