| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 제9대 | 제330회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.20 |
| 56 | 제9대 | 제324회 | 제2차 | 본회의 | 2025.03.07 |
| 55 | 제9대 | 제322회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.22 |
| 54 | 제9대 | 제319회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.24 |
| 53 | 제9대 | 제319회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.21 |
| 52 | 제9대 | 제319회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.20 |
| 51 | 제9대 | 제319회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.19 |
| 50 | 제9대 | 제319회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.18 |
| 49 | 제9대 | 제318회 | 제1차 | 본회의 | 2024.04.23 |
| 48 | 제9대 | 제314회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.19 |
게시물 : 57 ~ 48 / 57