| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 제9대 | 제330회 | 제2차 | 행정안전위원회 | 2025.10.15 |
| 47 | 제9대 | 제330회 | 제1차 | 행정안전위원회 | 2025.10.14 |
| 46 | 제9대 | 제329회 | 제1차 | 행정안전위원회 | 2025.09.01 |
| 45 | 제9대 | 제328회 | 제4차 | 행정안전위원회 | 2025.06.16 |
| 44 | 제9대 | 제328회 | 제3차 | 행정안전위원회 | 2025.06.13 |
| 43 | 제9대 | 제328회 | 제2차 | 행정안전위원회 | 2025.06.12 |
| 42 | 제9대 | 제328회 | 제1차 | 행정안전위원회 | 2025.06.11 |
| 41 | 제9대 | 제326회 | 제1차 | 행정안전위원회 | 2025.04.25 |
| 40 | 제9대 | 제324회 | 제3차 | 행정안전위원회 | 2025.03.05 |
| 39 | 제9대 | 제324회 | 제2차 | 행정안전위원회 | 2025.03.04 |
게시물 : 48 ~ 39 / 88