| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 제9대 | 제333회 | 제2차 | 본회의 | 2026.03.30 |
| 7 | 제9대 | 제331회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.18 |
| 6 | 제9대 | 제331회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.03 |
| 5 | 제9대 | 제328회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.17 |
| 4 | 제9대 | 제326회 | 제2차 | 본회의 | 2025.05.01 |
| 3 | 제9대 | 제324회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.27 |
| 2 | 제9대 | 제322회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.22 |
| 1 | 제9대 | 제321회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.10 |
| 0 | 제9대 | 제319회 | 제4차 | 복지도시위원회 | 2024.06.14 |
| -1 | 제9대 | 제319회 | 제3차 | 복지도시위원회 | 2024.06.13 |
게시물 : 8 ~ 1 / 48