번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 제9대 | 제330회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.20 |
51 | 제9대 | 제330회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.13 |
50 | 제9대 | 제328회 | 제3차 | 본회의 | 2025.06.25 |
49 | 제9대 | 제328회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.17 |
48 | 제9대 | 제328회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.10 |
47 | 제9대 | 제326회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.22 |
46 | 제9대 | 제324회 | 제2차 | 본회의 | 2025.03.07 |
45 | 제9대 | 제321회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.10 |
44 | 제9대 | 제319회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.24 |
43 | 제9대 | 제317회 | 제2차 | 본회의 | 2024.02.22 |
게시물 : 52 ~ 43 / 52