번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 제9대 | 제321회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.10 |
44 | 제9대 | 제319회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.24 |
43 | 제9대 | 제317회 | 제2차 | 본회의 | 2024.02.22 |
42 | 제9대 | 제315회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.21 |
41 | 제9대 | 제315회 | 제2차 | 본회의 | 2023.12.06 |
40 | 제9대 | 제314회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.19 |
39 | 제9대 | 제314회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2023.10.16 |
38 | 제9대 | 제314회 | 제1차 | 운영위원회 | 2023.10.12 |
37 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.07 |
36 | 제9대 | 제313회 | 제3차 | 복지도시위원회 | 2023.09.04 |
게시물 : 45 ~ 36 / 45