5분자유발언등
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 제9대 | 제322회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.11 |
5 | 제9대 | 제314회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.12 |
4 | 제9대 | 제313회 | 제1차 | 본회의 | 2023.08.29 |
3 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.16 |
2 | 제8대 | 제301회 | 제2차 | 본회의 | 2022.03.25 |
1 | 제8대 | 제295회 | 제2차 | 본회의 | 2021.06.18 |
0 | 제8대 | 제291회 | 제2차 | 본회의 | 2021.02.24 |
-1 | 제8대 | 제275회 | 제2차 | 본회의 | 2019.04.17 |
-2 | 제7대 | 제264회 | 제2차 | 본회의 | 2018.03.13 |
-3 | 제7대 | 제262회 | 제1차 | 본회의 | 2017.11.15 |
게시물 : 6 ~ 1 / 16