검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 제9대 | 제324회 | 제3차 | 행정안전위원회 | 2025.03.05 |
44 | 제9대 | 제324회 | 제1차 | 행정안전위원회 | 2025.02.28 |
43 | 제9대 | 제324회 | 제1차 | 복지문화위원회 | 2025.02.28 |
42 | 제9대 | 제324회 | 제1차 | 서울특별시강남구의회본회의 | 2025.02.27 |
41 | 제9대 | 제324회 | 제1차 | 운영위원회 | 2025.02.27 |
40 | 제9대 | 제323회 | 제6차 | 행정안전위원회 | 2024.12.02 |
39 | 제9대 | 제323회 | 제5차 | 행정안전위원회 | 2024.11.29 |
38 | 제9대 | 제323회 | 제4차 | 행정안전위원회 | 2024.11.28 |
37 | 제9대 | 제323회 | 제3차 | 행정안전위원회 | 2024.11.27 |
36 | 제9대 | 제323회 | 행정안전위원회 | 2024.11.21 |
게시물 : 45 ~ 36 / 45