번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 제9대 | 제326회 | 제2차 | 복지문화위원회 | 2025.04.24 |
42 | 제9대 | 제326회 | 제1차 | 복지문화위원회 | 2025.04.23 |
41 | 제9대 | 제324회 | 제4차 | 복지문화위원회 | 2025.03.06 |
40 | 제9대 | 제324회 | 제3차 | 복지문화위원회 | 2025.03.05 |
39 | 제9대 | 제324회 | 제2차 | 복지문화위원회 | 2025.03.04 |
38 | 제9대 | 제324회 | 제1차 | 복지문화위원회 | 2025.02.28 |
37 | 제9대 | 제323회 | 제4차 | 복지문화위원회 | 2024.12.02 |
36 | 제9대 | 제323회 | 제3차 | 복지문화위원회 | 2024.11.29 |
35 | 제9대 | 제323회 | 제2차 | 복지문화위원회 | 2024.11.27 |
34 | 제9대 | 제323회 | 제1차 | 복지문화위원회 | 2024.11.26 |
게시물 : 43 ~ 34 / 43