검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 제9대 | 제313회 | 제3차 | 복지도시위원회 | 2023.09.04 |
| 41 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2023.08.31 |
| 40 | 제9대 | 제313회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2023.08.30 |
| 39 | 제9대 | 제313회 | 제1차 | 운영위원회 | 2023.08.29 |
| 38 | 제9대 | 제312회 | 제4차 | 복지도시위원회 | 2023.06.16 |
| 37 | 제9대 | 제312회 | 제3차 | 복지도시위원회 | 2023.06.15 |
| 36 | 제9대 | 제312회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2023.06.13 |
| 35 | 제9대 | 제311회 | 제1차 | 운영위원회 | 2023.06.08 |
| 34 | 제9대 | 제311회 | 제2차 | 서울특별시강남구의회본회의 | 2023.05.01 |
| 33 | 제9대 | 제311회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2023.04.25 |
게시물 : 42 ~ 33 / 112