본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 의안 의안통계

의안 검색
  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 처리 처리내용 미처리 비고
가결 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 3683 2789 1847 794 13 2 45 0 88
조례안 소계 2135 1691 990 641 7 2 27 0 24
의원 683 459 236 209 2 0 7 0 5
위원회 21 8 8 0 0 0 0 0 0
구청장 1422 1218 743 430 5 2 20 0 18
예산안 139 109 10 97 0 0 0 0 2
결산안 15 11 10 1 0 0 0 0 0
중요재산 취득처분 148 114 113 0 0 0 0 0 1
동의(승인)안 433 334 319 3 2 0 10 0 0
결의안 125 93 83 6 2 0 0 0 2
건의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 75 69 44 0 0 0 3 0 22
기타 37 30 24 1 0 0 5 0 0
청원 12 11 6 0 0 0 0 0 5

주소 및 연락처, 저작권정보

강남구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close