본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 인터넷방송 5분자유발언 등

5분자유발언 등

자유발언 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

자유발언 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 안건명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 안건명 일자
550 제9대 제328회 제2차 황영각 의원 5분자유발언 2025.06.17
549 제9대 제328회 제2차 김형곤 의원 5분자유발언 2025.06.17
548 제9대 제328회 제2차 윤석민 의원 5분자유발언 2025.06.17
547 제9대 제328회 제1차 김형곤 의원 5분자유발언 2025.06.10
546 제9대 제328회 제1차 노애자 의원 5분자유발언 2025.06.10
545 제9대 제328회 제1차 윤석민 의원 5분자유발언 2025.06.10
544 제9대 제328회 제1차 복진경 의원 5분자유발언 2025.06.10
543 제9대 제328회 제1차 한윤수 의원 5분자유발언 2025.06.10
542 제9대 제326회 제2차 이향숙 의원 5분자유발언 2025.05.01
541 제9대 제326회 제2차 황영각 의원 5분자유발언 2025.05.01

주소 및 연락처, 저작권정보

강남구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close