본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 인터넷방송 5분자유발언 등

5분자유발언 등

자유발언 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

자유발언 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 안건명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 안건명 일자
508 제9대 제318회 제1차 손민기 의원 5분자유발언 2024.04.23
507 제9대 제318회 제1차 박다미 의원 5분자유발언 2024.04.23
506 제9대 제317회 제2차 김형곤의원 5분자유발언 2024.02.22
505 제9대 제317회 제1차 이호귀 의원 5분자유발언 2024.02.15
504 제9대 제315회 제1차 복진경 의원 5분자유발언 2023.11.15
503 제9대 제315회 제1차 이도희 의원 5분자유발언 2023.11.15
502 제9대 제315회 제1차 강을석 의원 5분자유발언 2023.11.15
501 제9대 제315회 제1차 이향숙 의원 5분자유발언 2023.11.15
500 제9대 제314회 제2차 박다미 의원 5분자유발언 2023.10.19
499 제9대 제314회 제2차 우종혁 의원 5분자유발언 2023.10.19

주소 및 연락처, 저작권정보

강남구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close