본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 인터넷방송 5분자유발언 등

5분자유발언 등

자유발언 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

자유발언 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 안건명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 안건명 일자
488 제9대 제312회 제3차 복진경 의원 5분자유발언 2023.06.23
487 제9대 제312회 제3차 손민기 의원 5분자유발언 2023.06.23
486 제9대 제312회 제3차 박다미 의원 5분자유발언 2023.06.23
485 제9대 제312회 제3차 김형곤 의원 5분자유발언 2023.06.23
484 제9대 제312회 제1차 복진경 의원 5분자유발언 2023.06.12
483 제9대 제312회 제1차 손민기 의원 5분자유발언 2023.06.12
482 제9대 제311회 제2차 김현정 의원 5분자유발언 2023.05.01
481 제9대 제311회 제2차 손민기 의원 5분자유발언 2023.05.01
480 제9대 제311회 제2차 강을석 의원 5분자유발언 2023.05.01
479 제9대 제311회 제2차 안지연 의원 5분자유발언 2023.05.01

주소 및 연락처, 저작권정보

강남구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close