본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 인터넷방송 5분자유발언 등

5분자유발언 등

자유발언 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

자유발언 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 안건명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 안건명 일자
468 제9대 제308회 제2차 김형곤 의원 5분자유발언 2022.12.05
467 제9대 제308회 제1차 복진경 의원 5분자유발언 2022.11.15
466 제9대 제308회 제1차 손민기 의원 5분자유발언 2022.11.15
465 제9대 제308회 제1차 김진경 의원 5분자유발언 2022.11.15
464 제9대 제307회 제2차 한윤수 의원 5분자유발언 2022.10.31
463 제9대 제307회 제2차 우종혁 의원 5분자유발언 2022.10.31
462 제9대 제307회 제1차 우종혁 의원 5분자유발언 2022.10.13
461 제9대 제307회 제1차 손민기 의원 5분자유발언 2022.10.13
460 제9대 제307회 제1차 김현정 의원 5분자유발언 2022.10.13
459 제9대 제306회 제3차 김진경 의원 5분자유발언 2022.09.26

주소 및 연락처, 저작권정보

강남구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close