본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 인터넷방송 5분자유발언 등

5분자유발언 등

자유발언 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

자유발언 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 안건명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 안건명 일자
448 제8대 제303회 제1차 한윤수 의원 5분자유발언 2022.06.15
447 제8대 제302회 제2차 김세준 의원 신상발언 2022.04.19
446 제8대 제302회 제1차 이호귀 의원 5분자유발언 2022.04.13
445 제8대 제301회 제2차 김광심 의원 5분자유발언 2022.03.25
444 제8대 제301회 제2차 이도희 의원 신상발언 2022.03.25
443 제8대 제301회 제1차 허순임 의원 5분자유발언 2022.03.21
442 제8대 제301회 제1차 김진홍 의원 5분자유발언 2022.03.21
441 제8대 제301회 제1차 이호귀 의원 5분자유발언 2022.03.21
440 제8대 제300회 제1차 이호귀 의원 5분자유발언 2022.02.09
439 제8대 제300회 제1차 김형대 의원 5분자유발언 2022.02.09

주소 및 연락처, 저작권정보

강남구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close