※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 제5대 | 제183회 | 제2차 | 이강봉 의원 구정질문 및 답변 | 2017.01.18 |
| 100 | 제5대 | 제183회 | 제2차 | 윤병옥 의원 구정질문 및 답변 | 2017.01.18 |
| 99 | 제5대 | 제183회 | 제2차 | 유만희 의원구정질문 및 답변 | 2017.01.18 |
| 98 | 제5대 | 제183회 | 제2차 | 이재민 의원 구정질문 | 2017.01.18 |
| 97 | 제5대 | 제181회 | 제3차 | 서영원 의원 구정질문 | 2017.01.18 |
| 96 | 제5대 | 제181회 | 제3차 | 이석주 의원 구정질문 | 2017.01.18 |
| 95 | 제5대 | 제181회 | 제3차 | 양승미 의원 구정질문 | 2017.01.18 |
| 94 | 제5대 | 제181회 | 제3차 | 이강봉의원 구정질문 및 답변 | 2017.01.18 |
| 93 | 제5대 | 제181회 | 제3차 | 윤병옥 의원 구정질문 및 답변 | 2017.01.18 |
| 92 | 제5대 | 제181회 | 제2차 | 강동원 의원 구정질문 | 2017.01.18 |
