※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 제6대 | 제227회 | 제2차 | 이관수 의원 구정질문 및 답변 | 2016.10.17 |
| 30 | 제6대 | 제227회 | 제2차 | 김동현 의원 구정질문 및 답변 | 2016.10.17 |
| 29 | 제6대 | 제225회 | 제2차 | 김동현 의원 구정질문 및 답변 | 2016.10.17 |
| 28 | 제6대 | 제225회 | 제2차 | 김명옥 의원 구정질문 및 답변 | 2016.10.17 |
| 27 | 제6대 | 제225회 | 제2차 | 이경옥 의원 구정질문 및 답변 | 2016.10.17 |
| 26 | 제6대 | 제225회 | 제2차 | 송만호 의원 구정질문 | 2016.10.17 |
| 25 | 제6대 | 제223회 | 제2차 | 유만희 의원 구정질문 및 답변 | 2016.10.17 |
| 24 | 제6대 | 제223회 | 제2차 | 윤선근 의원 구정질문 및 답변 | 2016.10.17 |
| 23 | 제6대 | 제223회 | 제2차 | 윤석민 의원 구정질문 및 답변 | 2016.10.17 |
| 22 | 제6대 | 제223회 | 제2차 | 송만호 의원 구정질문 | 2016.10.17 |
