※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 제7대 | 제250회 | 제1차 | 여선웅 의원 구정질문 | 2016.07.04 |
| 10 | 제7대 | 제249회 | 제2차 | 박남순 의원 구정질문 | 2016.06.13 |
| 9 | 제7대 | 제245회 | 제1차 | 여선웅 의원 구정질문 | 2016.02.18 |
| 8 | 제7대 | 제244회 | 제2차 | 여선웅 의원 구정질문 | 2015.11.26 |
| 7 | 제7대 | 제242회 | 제2차 | 여선웅 의원 구정질문 | 2015.09.03 |
| 6 | 제7대 | 제242회 | 제2차 | 박남순 의원 구정질문 | 2015.09.03 |
| 5 | 제7대 | 제237회 | 제2차 | 이경옥 의원 구정질문 | 2015.03.11 |
| 4 | 제7대 | 제235회 | 제2차 | 여선웅 의원 구정질문 | 2014.11.27 |
| 3 | 제7대 | 제235회 | 제2차 | 이경옥 의원 구정질문 | 2014.11.27 |
| 2 | 제7대 | 제233회 | 제2차 | 여선웅 의원 구정질문 | 2014.09.22 |
