※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 제7대 | 제260회 | 제2차 | 오완진 의원 구정질문 | 2017.09.08 |
| 262 | 제7대 | 제260회 | 제2차 | 오완진 의원 보충질문 | 2017.09.08 |
| 261 | 제7대 | 제260회 | 제1차 | 박남순 의원 구정질문 | 2017.09.07 |
| 260 | 제7대 | 제256회 | 제1차 | 이관수 의원 구정질문 | 2017.04.06 |
| 259 | 제7대 | 제256회 | 제1차 | 강대후 의원 구정질문 | 2017.04.06 |
| 258 | 제7대 | 제255회 | 제1차 | 이관수 의원 구정질문 | 2017.03.09 |
| 257 | 제7대 | 제255회 | 제1차 | 이재진 의원 구정질문 | 2017.03.09 |
| 256 | 제7대 | 제254회 | 제1차 | 이재진 의원 구정질문 | 2017.02.09 |
| 255 | 제5대 | 제172회 | 제2차 | 김세현 의원 구정질문 | 2017.01.19 |
| 254 | 제5대 | 제172회 | 제2차 | 이재민 의원 구정질문 | 2017.01.19 |
