5분자유발언
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 제9대 | 제309회 | 제1차 | 5분 자유발언(김진경의원) | 2023.02.16 |
10 | 제9대 | 제308회 | 제3차 | 5분 자유발언(김현정의원, 복진경의원) | 2022.12.19 |
9 | 제9대 | 제308회 | 제2차 | 5분 자유발언(김형곤의원, 복진경의원, 이동호의원) | 2022.12.05 |
8 | 제9대 | 제308회 | 제1차 | 5분 자유발언(김진경의원, 손민기의원, 복진경의원) | 2022.11.15 |
7 | 제9대 | 제307회 | 제2차 | 5분 자유발언(우종혁의원, 한윤수의원) | 2022.10.20 |
6 | 제9대 | 제307회 | 제1차 | 5분 자유발언(우종혁의원, 손민기의원, 김현정의원) | 2022.10.13 |
5 | 제9대 | 제306회 | 제3차 | 5분 자유발언(강을석의원, 김진경의원) | 2022.09.26 |
4 | 제9대 | 제306회 | 제2차 | 5분 자유발언(강을석의원) | 2022.09.21 |
3 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 5분 자유발언(이향숙의원, 복진경의원, 노애자의원) | 2022.09.15 |
2 | 제9대 | 제305회 | 제2차 | 5분 자유발언(김현정의원) | 2022.07.27 |
게시물 : 11 ~ 2 / 31